Utorak, 17.12.2002.

19:17

Jugoslavija pala na 19.mesto

Izvor: B92, zvanicni sajt

Default images

Fudbalska reprezentacija Jugoslavije zauzima 19.mesto na najnovijoj rang listi Svetske fudbalske federacije, što je za tri pozicije lošiji plasman u odnosu na prošli mesec.

Prvih pet mesta, kao i u novembru zauzimaju Brazil, Francuska, Španija, Nemačka i Argentina.

Evo i plasmana prvih dvadeset selekcija:
1. (1) Brazil 856 poena
2. (2) Francuska 787
3. (3) Španija 779
4. (4) Nemačka 761
5. (5) Argentina 751
6. (10) Holandija 746
7. (6) Engleska 734
8. (7) Meksiko 732
9. (8) Turska 729
10. (9) SAD 723
11. (12) Portugalija 710
12. (13) Danska 707
13. (11) Italija 705
14. (14) Irska 697
15. (15) Češka Republika 687
16. (17) Kamerun 685
17. (18) Belgija 682
18. (19) Paragvaj 679
19. (16) Jugoslavija 678
20. (20) Južna Koreja 669

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 4

Pogledaj komentare

4 Komentari

Podeli: