Sreda, 08.09.2004.

21:13

Javor pobedjuje, Radu bod

Izvor: B92, Beta

Default images

Fudbaleri Javora nastavili su pobednički niz u Jedinstvenoj drugoj ligi Srbije, pošto su u sredu u petom kolu pobedili Kosanicu sa 4:0. Na drugo mesto tabele došla je Vlasina, koja je pobedila Proleter, i iskoristila remi Rada u Lučanima.

Budućnost iz Banatskog Dvora ostvarila je i prvu pobedu u šampionatu, i to kod kuće nad Novim Sadom - 2:0. Uzbudljivo je bilo u Sremskoj Mitrovici, gde je domaći Srem uspeo da osvoji bod iako je Novi Pazar imao vodjstvo od 2:0.

Rezultati vanrednog petog kola:

Vlasina -  Proleter 1:0
Napredak -  Spartak 0:0
Mladost (L) -  Rad 1:1
Mačva -  OFK Niš 1:1
Jedinstvo -  Mladost (A) 1:1
Javor -  Kosanica 4:0
Radnicki (N) - Radnički (O) 1:0
Voždovac -  Bežanija 2:0
Budućnost - Novi Sad 2:0
Srem -  Novi Pazar 2:2

TABELA:

1. Javor             5  5 0 0 13:4   15
2. Vlasina           5  4 0 1  7:3   12
3. Rad               5  3 2 0  7:3   11
4. Radnički (N)    5  3 1 1  8:4   10
5. Jedinstvo        5  2 3 0  7:2    9
6. Voždovac        5  2 2 1  4:2    8
7. Budućnost (BD) 5  1 4 0  7:5  7
8. Mladost (L)      5  2 1 2  7:6    7
9. OFK Niš           5  1 3 1  7:6     6
10. Spartak          5  1 3 1  5:5    6
11. Mladost (A)      5  1 3 1  4:5   6
12. Novi Pazar       5  1 3 1  4:5    6
13. Napredak         5  0 5 0  3:3   5
14. Kosanica         5  1 2 2  5:7    5
15. Srem             5  1 2 2  5:7    5
16. Radnički (O)    5  1 1 3  4:8    4
17. Mačva           5  0 3 2  5:9    3
18. Proleter         5  0 2 3  2:7    2
19. Novi Sad         5  0 1 4  3:9   1
20. Bežanija        5  0 1 4  4:12   1

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

22 Komentari

Podeli: