Ponedeljak, 25.02.2008.

12:39

ATP: Đoković i dalje 3, Troicki +3

Izvor: B92, Beta

Podrazumevana plava slika

Najbolji teniser Srbije Novak Đoković zadržao je treću poziciju na najnovijoj ATP listi. Janko Tipsarević je zadržao 44. poziciju, a Viktor Troicki napredovao je za tri pozicije i sada je 113. Đoković nije igrao prošle nedelje, pošto je odustao od turnira u Roterdamu.

Prvih 20 na najnovijoj ATP listi:

1. (1) Rodžer Federer (Švajcarska) 6.630
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 5.980
3. (3) Novak Đoković (Srbija) 5.070
4. (5) David Ferer (Španija) 2.695
5. (4) Nikolaj Davidenko 2.640
6. (6) Endi Rodik (SAD) 2.120
7. (7) Rišar Gaske (Francuska) 1.885
8. (11) David Nalbandijan (Argentina) 1.875
9. (9) Džejms Blejk (SAD) 1.710
10. (12) Tomas Berdih (Češka) 1.685
11. (8) Mihail Južni (Rusija) 1.670
12. (10) Endi Marej (Velika Britanija) 1.625
13. (13) Karlos Moja (Španija) 1.585
14. (15) Fernando Gonsales (Čile) 1.515
15. (16) Pol-Anri Matju (Francuska) 1.495
16. (17) Tomi Robredo (Španija) 1.490
17. (18) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 1.470
18. (19) Lejton Hjuit (Australija) 1.460
19. (20) Huan Karlos Ferero (Španija) 1.455
20. (21) Markos Bagdatis (Kipar) 1.455
...
44. (44) Janko Tipsarević (Srbija) 752
113. (116) Viktor Troicki (Srbija) 373

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 6

Pogledaj komentare

6 Komentari

Podeli: