Ponedeljak, 22.10.2007.

12:40

Đoković treći, Tipsarević 63.

Autor: Miloš Todorović  |  Izvor: B92

Podrazumevana plava slika

Srpski teniser Novak Đoković ostao je na trećoj poziciji ATP liste, dok je Janko Tipsarević sada dva mesta niže i nalazi se na 63. mestu. Najveći napredak ostvario je pobednik Masters turnira u Madridu, Argentinac David Nalbandijan, koji je napredovao za sedam mesta i trenutno se nalazi na 18. mestu.

Prvo mesto i dalje pripada Rodžeru Federeru, uprkos porazu u finalu Madrida, a prati ga Španac Rafael Nadal.

Lista tenisera:

1. (1) Rodžer Federer (Švajcarska) 7205 poena
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 5385
3. (3) Novak Đoković (Srbija) 4470
4. (4) Nikolaj Davidenko (Rusija) 3250
5. (5) Endi Rodik (SAD) 2430
6. (7) David Ferer (Španija) 2130
7. (8) Džejms Blejk (SAD) 2110
8. (6) Fernando Gonzales (Čile) 2020
9. (9) Tomi Robredo (Španija) 1965
10. (10) Tomi Has (Nemačka) 1870
11. (12) Rišar Gaske (Francuska) 1855
12. (14) Giljermo Kanjas (Argentina) 1718
13. (11) Tomas Berdih (Češka) 1715
14. (13) Ivan Ljubičić (Hrvatska) 1675
15. (15) Karlos Moja (Španija) 1620
16. (17) Endi Marej (Velika Britanija) 1480
17. (16) Huan Ignasio Čela (Argentina) 1455
18. (25) David Nalbandijan (Argentina) 1435
19. (18) Mihail Južni (Rusija) 1410
20. (20) Huan Monako (Argentina) 1385
63. (61) Janko Tipsarević (Srbija) 596 .
84. (87) Boris Pašanski (Srbija) 472

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

13 Komentari

Podeli: