U tri utakmice 16. kola Prve lige Srbija igrane u nedelju nije bilo iznenađenja. Timovi iz vrha tabela ostvarili su pobede.
Bežanija i ČSK Pivara pobedili su na strani, a BASK kao domaćin.
'Lavovi' su u Vlasotincu teško došli do bodova, ekipa iz Čelareva je bila ubedljivija u Sremskoj Mitrovici, a Ubljani su 'stradali' na Carevoj ćupriji.
BASK - Jedinstvo 4:1, Vlasina - Bežanija 1:2, Srem - ČSK Pivara 0:2
Tabela Prve lige - Srbija: 1. MLADOST (A) ...... 16 9 5 2 20 10 32
2. BEŽANIJA ............ 16 9 3 4 23 10 30
3. ČSK PIVARA ........ 16 8 5 3 22 11 29
4. BASK ................... 16 8 4 4 26 17 28
5. ČUKARIČKI .......... 16 8 4 4 21 14 28
6. MAČVA ................ 16 6 7 3 21 16 25
7. NAPREDAK .......... 16 7 4 5 18 13 25
8. RADNIČKI NIŠ ..... 16 6 6 4 14 11 24
9. OFK NIŠ .............. 16 7 2 7 18 22 23
10. SREM ................. 16 6 4 6 18 18 22
11. NOVI PAZAR ...... 16 6 3 7 17 24 21
12. SPARTAK ........... 16 5 5 6 20 14 20
13. VLASINA ............ 16 4 8 4 17 15 20
14. SEVOJNO ........... 16 5 5 6 20 21 20
15. MLADENOVAC .... 16 4 7 5 15 17 19
16. PSK .................... 16 4 5 7 17 17 17
17. RADNIČKI KG ..... 16 4 4 8 13 25 16
18. RADNIČKI P ....... 16 4 3 9 16 26 15
19. JEDINSTVO UB .. 16 3 3 10 12 28 12
20. NOVI SAD .......... 16 2 3 11 6 25 9
Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja,
stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.
Komentari 6
Pogledaj komentare