Za razliku od evropskih tržišta automobila, gde se jasno mogu predvideti i odrediti meseci u kojima prodaja dobro ide ili stagnira, takva pravila izgleda da ne važe za nas.
Razlozi su brojni a najglavniji su direktan rast tržišta i sve veći broj prodatih vozila kao i ogromna potreba za novim vozilima koja ne bira doba godine.
Čak je i leto bilo profitabilno za pordavce automobila a trend rasta nastavljen je i u jesen...
Broj prodatih vozila u Srbiji po markama u oktobru 2007. godine | 1. | Zastava | 1015 |
| 2. | Opel | 773 |
| 3. | Zastava Z10 | 448 |
| 4. | Skoda | 376 |
| 5. | VW | 319 |
| 6. | Dacia | 284 |
| 7. | Ford | 272 |
| 8. | Fiat | 264 |
| 9. | Peugeot | 228 |
| 10. | Chevrolet | 224 |
| 11. | Toyota | 175 |
| 12. | Hyundai | 156 |
| 13. | Honda | 144 |
| 14. | Renault | 131 |
| 15. | Lada | 127 |
| 16. | Mercedes | 123 |
| 17. | Citroen | 114 |
| 18. | Suzuki | 64 |
| 19. | Kia | 55 |
| 20. | Audi | 41 |
| 21. | Nissan | 33 |
| 22. | Seat | 33 |
| 23. | BMW | 27 |
| 24. | Mazda | 27 |
| 25. | Dodge | 20 |
| 26. | Jeep | 14 |
| 27. | Subaru | 13 |
| 28. | Mitsubishi | 11 |
| 29. | Volvo | 9 |
| 30. | Chrysler | 7 |
| 31. | Land Rover | 6 |
| 32. | SsangYong | 5 |
| 33. | Porsche | 3 |
| 34. | Saab | 3 |
| 35. | Alfa Romeo | 2 |
| 36. | Mini | 2 |
| 37. | Hummer | 1 |
| 38. | Lancia | 0 |
| 39. | Isuzu | 0 |
Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja,
stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.
Komentari 10
Pogledaj komentare