Najbolje rangirani teniser Srbije i Crne Gore
Janko Tipsarević popravio je svoj plasman na ATP listi za tri mesta i sada je zvanično 95. igrač sveta.
Novak Đoković se zadržao na 160. mestu svetske rang liste tenisera, Dušan Vemić je pao na 248, a Boris Pašanski na 262. poziciju.
Prvi reket sveta je i dalje Švajacarac Rože Federer, koji je osvojio turnir u Indijan Velsu pobedivši u finalu drugog na ATP listi Lejtona Hjuita iz Australije.
Federer je u Indijan Velsu osvojio četvrti turnir ove sezone, a pobeda nad Hjuitom mu je sedma uzastopna.
Karlos Moja je pretekao Tima Henmana na šestoj poziciji, a David Nalbandijan se popeo na 10. mesto na kome je zamenio Andrea Agasija.
Argentinac Giljermo Kanas skočio je za dva mesta i sada je 12. teniser sveta.
1. (1) Rože Federer (Švajcarska) 6,050
2. (2) Lejton Hjuit (Australija) 4,305
3. (3) Endi Rodik (SAD) 3,955
4. (4) Marat Safin (Rusija) 3,360
5. (5) Giljermo Korija (Argentina) 2,360
6. (7) Karlos Moja (Španija) 2,295
7. (6) Tim Henman (Britanija) 2,155
8. (8) Gaston Gaudio (Argentina) 2,150
9. (10) David Nalbandian (Argentina) 2,020
10. (9) Andre Agasi (SAD) 1,895
11. (11) Joakim Johanson (Švedska) 1,735
12. (14) Giljermo Kanjas (Argentina) 1,715
13. (12) Tomi Robredo (Španija) 1,665
14. (13) Ivan Ljubičić (Hrvatska) 1,645
15. (15) Nikolaj Davidenko (Rusija) 1,455
16. (17) Fernando Gonzales (Čile) 1,390
17. (16) Tomi Has (Nemačka) 1,350
18. (18) Nikolas Masu (Čile) 1,345
19. (19) Mihail Južni (Rusija) 1,240
20. (20) Mario Ančić (Hrvatska) 1,215
95. (98) Janko Tipsarević (SCG) 432
160. (160) Novak Đoković (SCG) 282
248. (242) Dušan Vemić (SCG) 163
262. (261) Boris Pašanski (SCG) 149
Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja,
stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.
Komentari 2
Pogledaj komentare