Subota, 04.12.2004.

22:20

Pobede favorita, BMR još jednom 2:3

Izvor: B92

Default images

Pobede favorita obeležile su osmo kolo prvenstva Srbije i Crne Gore za odbojkaše. Budućnost i Crvena zvezda ostvarili su lake i ubeljive trijumfe na svom terenu. Ribnica je slavila u Budvbi i učvrstila se u gornjoj polovini lige, dok je Radnički naneo osmi poraz Bambi Mladom Radniku. Požarevljani su četiri puta uspeki da dođu do po dva seta, pa nisu na začelju, jer se iza njih nalaze ivanjički Putevi.

Evo svih rezultata osmog kola:

Budućnost   - Putevi            3:0 (25:16, 25:22, 25:10)
B. rivijera  - Ribnica           1:3 (22:25, 23:25, 25:23, 20:25)
Mladi radnik - Radnički      2:3 (24:26, 25:23, 13:25, 25:20, 14:16)
C. zvezda    - Smederevo    3:0 (25:19, 25:20, 25:20)

U petak: Vojvodina - Partizan     3:0 (25:23, 25:17, 35:33)

Tabela:
1. Vojvodina      8 8 0 24:7  22
2. Budućnost      8 7 1 23:7  21
3. C. zvezda        8 5 3 20:10 17
 4. Ribnica          8 5 3 17:13 15
5. Radnički         8 4 4 14:17 11
6. Partizan          8 4 4 12:16 11
7. B. rivijera       8 4 4 15:17 10
8. Smederevo     8 2 6 11:19  7
9. Mladi Radnik 8 0 8 12:24  4
10. Putevi           8 1 7  5:23  2

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

11 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: