Četvrtak, 11.12.2003.

20:04

Stojaković peti strelac lige, šesti po procentu šuta

Izvor: B92, Beta

Default images

Košarkaš Sakramenta i reprezentacije Srbije i Crne Gore Predrag Stojaković trenutno je peti strelac NBA lige, sa prosekom od 23,3 poena po meču.

Krilo "plavih" zaostaje samo 0,1 poen za Beronom Dejvisom iz Nju Orleansa i 1,2 poena za drugoplasiranim Trejsijem Mekgrejdijem iz Orlanda. Stojaković je šesti na listi igrača sa najboljim procentom šuta iz igre sa 51,3 odsto uspešnosti.

Prvi je i dalje za sada "nedodirljivi" Alen Ajverson sa 29,4 poena po meču.

Posle nešto više od dva meseca od početka sezone, medju prvih 10 nema nekih igrača koji su tu bili prethodnih godina, a pre svega dvojca LA Lejkersa Kobi Brajant - Šakil O'Nil. Brajant je 11. sa 21,8 poena po meču, dok je O'Nil tek 16. sa 19,9.

Vodeći igrači NBA lige u nekoliko važnijih kategorija:

Poeni po utakmici (utakmice, pogodaka iz igre, pogodaka sa penala, poeni ukupno, prosek):
1. Ajverson, Filadelfija 20 202 156 588 29.4
2. Mekgrejdi, Orlando 21 183 108 515 24.5
3. Garnet, Minesota 21 208 81 501 23.9
4. Davis, Nju Orleans 22 186 75 514 23.4
5. Stojaković, Sakramento 19 160 78 443 23.3
6. Pirs, Boston 22 178 119 509 23.1
7. Karter, Toronto 21 178 104 481 22.9
8. Dankan, San Antonio 19 164 98 428 22.5
9. Randolf, Portland 20 178 93 449 22.5
10. Red, Milvoki 22 179 91 490 22.3
Procenat šuta (pogoci, pokušaju, procenat):
1. Ilgauskas, Klivlend 127 239 53,1
2. O'Nil, LA Lejkers 142 268 53,0
3. Bejker, Boston 118 224 52,7
4. Dankan, San Antonio 164 312 52,6
5. Miller, Sakramento 111 214 51,9
6. Stojaković, Sakramento 160 312 51,3
7. Abdur-Rahim, Atlanta 170 332 51,2
8. Rendolf, Portland 178 348 51,1
9. Meloun, LA Lejkers 104 205 50,7
10. Buzer, Klivlend 82 163 50,3

Skokovi (utakmice, ofanzivni, defanzivni, ukupno, prosek):
1. Garnet, Minesota 21 67 232 299 14,2
2. Dankan, San Antonio 19 60 188 248 13,1
3. Dempijer, Golden Stejt 20 103 158 261 13,1
4. Valas, Detroit 21 79 187 266 12,7
5. O'Nil, LA Lejkers 19 57 166 223 11,7
6. Rendolf, Portland 20 80 139 219 11,0
7. O'Nil, Indijana 21 63 157 220 10,5
8. Meluon, LA Lejkers 20 36 167 203 10,2
9. Voker, Dalas 21 59 153 212 10,1
10. Jao, Hjuston 20 58 143 201 10,1

Asistencije (utakmice, asistencije, prosek):
1. Kid, Nju Džersi 20 185 9,3
2. Dejvis, Nju Orleans 22 189 8,6
3. Marberi, Feniks 21 173 8,2
4. Kasel, Minesota 21 156 7,4
5. Neš, Dalas 20 145 7,3
6. Vilijams, Memfis 15 106 7,1
7. Snou, Filadelfija 22 144 6,5
8. Pejton, LA Lejkers 21 135 6,4
9. Džejms, Klivlend 21 130 6,2
10. Stodemajer, Portland 20 122 6,1

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Podeli: