Nedelja, 25.12.2005.

19:33

Tojota nudi Kimiju 100 miliona!

Izvor: B92

Tojota nudi Kimiju 100 miliona! IMAGE SOURCE
IMAGE DESCRIPTION

17 Komentari

Sortiraj po:

kiper

pre 19 godina

Ljudi, sta pricate??? Kakav Sumaher, kakav Ferari??? Pa njih je vrijeme pregazilo. Ja sam navijac McLarena ali iskreno, ako Toyota odloci da nesto uradi to ce sigurno i uraditi. Oni su automobilski gigant, General motors je trecu godinu za redom ostao iza njih, to sve govori.
Ako Kimi vec mora iz McLarena Toyota mu je mnogo bolji izbor od Ferarija.
Nadam se da ce McLaren ponovo biti najbolji mada je Toyota realno velika opasnost. Uporni su, strpljivi i sve rade na duge staze.
Odlucili su da budu sampioni i vjerujte, uspjece.

Pilot

pre 19 godina

07/12/2005 - 18/12/2005

Results of 07/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 F. Montagny Renault R25 1'19''468 -- 103
02 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'19''687 +0''219 83
03 H. Kovalainen Renault R25 1'19''809 +0''341 118
04 A. Davidson Honda 007 V8 1'20''144 +0''676 103
05 N. Karthikeyan Williams FW27B 1'20''291 +0''823 49
06 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'20''369 +0''901 102
07 R. Schumacher Toyota TF106 1'20''454 +0''986 65
08 C. Klien Red Bull RB1 1'20''581 +1''113 70
09 N. Rosberg Williams FW27B 1'20''644 +1''176 62
10 G. Paffett McLaren MP4-20B 1'20''760 +1''292 66
11 L. Badoer Ferrari F2005 1'20''845 +1''377 39
12 J. Rossiter Honda 007 V8 1'20''978 +1''510 81
13 R. Briscoe Toyota TF106 1'21''211 +1''743 78
14 T. Biagi Midland MF1 1'21''878 +2''410 90
15 C. Albers Midland MF1 V8 1'23''203 +3''735 52



Results of 08/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 L. Badoer Ferrari F2005 1'18''237 -- 13
02 J. Button Honda 007 V8 1'19''094 +0''857 71
03 F. Montagny Renault R25 1'19''219 +0''982 105
04 H. Kovalainen Renault R25 1'19''287 +1''050 110
05 R. Briscoe Toyota TF106 1'19''563 +1''326 65
06 J. Trulli Toyota TF106 1'19''935 +1''698 59
07 M. Webber Williams FW27B 1'20''343 +2''106 44
08 N. Rosberg Williams FW27B 1'20''464 +2''227 25
09 G. Paffett McLaren MP4-20B 1'20''484 +2''247 69
10 J. Rossiter Honda 007 V8 1'20''603 +2''366 68
11 D. Coulthard Red Bull RB1 1'20''854 +2''617 47
12 A. Wurz McLaren MP4-20B 1'20''895 +2''658 29
13 C. Klien Red Bull RB1 1'21''008 +2''771 10
14 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'21''122 +2''885 13
15 J. Van Hooydonk Midland MF1 1'21''625 +3''388 78
16 J. Villeneuve BMW S. C24B 1'21''684 +3''447 64
17 T. Monteiro Midland MF1 V8 1'24''367 +6''130 23



Results of 09/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'17''303 -- 77
02 N. Rosberg Williams FW27B 1'19''174 +1''871 24
03 J. Button Honda 007 V8 1'19''365 +2''062 122
04 J. Trulli Toyota TF106 1'19''670 +2''367 89
05 M. Webber Williams FW27B 1'19''684 +2''381 55
06 R. Zonta Toyota TF106 1'19''859 +2''556 60
07 J. Villeneuve BMW S. C24B 1'19''864 +2''561 86
08 C. Albers Midland MF1 V8 1'19''952 +2''649 70
09 A. Wurz McLaren MP4-20B 1'20''105 +2''802 70
10 A. Davidson Honda 007 V8 1'20''106 +2''803 102
11 T. Monteiro Midland MF1 V8 1'20''300 +2''997 70
12 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'20''981 +3''678 79
13 D. Coulthard Red Bull RB1 1'21''114 +3''811 104



Results of 10/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 J. Villeneuve BMW S. C24B 1'18''752 -- 101
02 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'19''533 +0''781 94
03 R. Zonta Toyota TF106 1'19''805 +1''053 60
04 J. Trulli Toyota TF106 1'19''870 +1''118 77
05 A. Wurz McLaren MP4-20B 1'20''219 +1''467 111
06 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'20''246 +1''494 111
07 M. Winkelhock Midland MF1 1'20''856 +2''104 52
08 R. Rusinov Midland MF1 1'21''990 +3''238 29
09 C. Albers Midland MF1 V8 1'22''683 +3''931 25
10 F. Del Monte Midland MF1 1'24''350 +5''598 27



Results of 11/12/2005
Weather : wet track (morning), wet track (afternoon)

01 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'30''084 -- 64
02 R. Zonta Toyota TF106 1'30''212 +0''128 104
03 N. Rosberg Williams FW27B 1'30''439 +0''355 106
04 T. Monteiro Midland MF1 V8 1'32''373 +2''289 51
05 C. Albers Midland MF1 V8 1'33''317 +3''233 47



Results of 13/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 F. Massa Ferrari F2005 1'19''070 -- 91
02 R. Zonta Toyota TF106 1'20''061 +0''991 92
03 G. Paffett McLaren MP4-20B 1'20''226 +1''156 66
04 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'20''318 +1''248 84
05 N. Heidfeld BMW S. C24B 1'20''794 +1''724 85
06 F. Perera Toyota TF106 1'21''337 +2''267 60



Results of 14/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 F. Montagny Renault R25 1'18''804 -- 97
02 N. Karthikeyan Williams FW27B 1'19''171 +0''367 37
03 F. Massa Ferrari F2005 1'19''264 +0''460 68
04 R. Zonta Toyota TF106 1'19''521 +0''717 75
05 H. Kovalainen Renault R25 1'19''626 +0''822 104
06 M. Webber Williams FW27B 1'20''105 +1''301 46
07 A. Davidson Honda 007 V8 1'20''133 +1''329 93
08 J. Montoya McLaren MP4-20B 1'20''216 +1''412 39
09 N. Heidfeld BMW S. C24B 1'20''325 +1''521 75
10 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'20''885 +2''081 84
11 A. Carroll Honda 007 V8 1'21''555 +2''751 85
12 F. Perera Toyota TF106 1'21''556 +2''752 18
13 O. Panis Toyota TF106 1'21''678 +2''874 14



Results of 15/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 M. Schumacher Ferrari F2004M V8 1'18''953 -- 67
02 F. Massa Ferrari F2005 1'19''060 +0''107 97
03 F. Montagny Renault R25 1'19''066 +0''113 120
04 H. Kovalainen Renault R25 1'19''100 +0''147 119
05 A. Davidson Honda 007 V8 1'19''877 +0''924 114
06 R. Zonta Toyota TF106 1'20''035 +1''082 106
07 J. Montoya McLaren MP4-20B 1'20''168 +1''215 48
08 A. Carroll Honda 007 V8 1'20''170 +1''217 93
09 O. Panis Toyota TF106 1'20''342 +1''389 93
10 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'20''492 +1''539 117
11 N. Rosberg Williams FW27B 1'20''597 +1''644 46
12 N. Heidfeld BMW S. C24B 1'20''700 +1''747 38
13 M. Webber Williams FW27B 1'21''453 +2''500 25



Results of 16/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 F. Montagny Renault R25 1'18''322 -- 114
02 M. Schumacher Ferrari F2004M V8 1'18''582 +0''260 113
03 F. Alonso Renault R25 1'18''739 +0''417 97
04 N. Rosberg Williams FW27B 1'18''894 +0''572 68
05 A. Davidson Honda 007 V8 1'18''953 +0''631 81
06 J. Button Honda 007 V8 1'19''651 +1''329 87
07 N. Karthikeyan Williams FW27B 1'20''871 +2''549 34



Best results

01 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'17''303 -- 558
02 L. Badoer Ferrari F2005 1'18''237 +0''934 52
03 F. Montagny Renault R25 1'18''322 +1''019 539
04 M. Schumacher Ferrari F2004M V8 1'18''582 +1''279 180
05 F. Alonso Renault R25 1'18''739 +1''436 97
06 J. Villeneuve BMW S. C24B 1'18''752 +1''449 251
07 N. Rosberg Williams FW27B 1'18''894 +1''591 331
08 A. Davidson Honda 007 V8 1'18''953 +1''650 493
09 F. Massa Ferrari F2005 1'19''060 +1''757 256
10 J. Button Honda 007 V8 1'19''094 +1''791 280
11 H. Kovalainen Renault R25 1'19''100 +1''797 451
12 N. Karthikeyan Williams FW27B 1'19''171 +1''868 120
13 R. Zonta Toyota TF106 1'19''521 +2''218 497
14 R. Briscoe Toyota TF106 1'19''563 +2''260 143
15 J. Trulli Toyota TF106 1'19''670 +2''367 225
16 M. Webber Williams FW27B 1'19''684 +2''381 170
17 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'19''687 +2''384 350
18 C. Albers Midland MF1 V8 1'19''952 +2''649 194
19 A. Wurz McLaren MP4-20B 1'20''105 +2''802 210
20 J. Montoya McLaren MP4-20B 1'20''168 +2''865 87
21 A. Carroll Honda 007 V8 1'20''170 +2''867 178
22 G. Paffett McLaren MP4-20B 1'20''226 +2''923 201
23 T. Monteiro Midland MF1 V8 1'20''300 +2''997 144
24 N. Heidfeld BMW S. C24B 1'20''325 +3''022 198
25 O. Panis Toyota TF106 1'20''342 +3''039 107
26 R. Schumacher Toyota TF106 1'20''454 +3''151 65
27 C. Klien Red Bull RB1 1'20''581 +3''278 80
28 J. Rossiter Honda 007 V8 1'20''603 +3''300 149
29 D. Coulthard Red Bull RB1 1'20''854 +3''551 151
30 M. Winkelhock Midland MF1 1'20''856 +3''553 52
31 F. Perera Toyota TF106 1'21''337 +4''034 78
32 J. Van Hooydonk Midland MF1 1'21''625 +4''322 78
33 T. Biagi Midland MF1 1'21''878 +4''575 90
34 R. Rusinov Midland MF1 1'21''990 +4''687 29
35 F. Del Monte Midland MF1 1'24''350 +7''047 27


KOGA JE TO SUMAHER ODUVAO?

Da gospodo opet Sumaher!

pre 19 godina

Istina je da Montoji nije problem preticanje a nazalost istina je i to drugo , ali izgleda da radi i na tome u pocetku su ga svi blatili i pricali kako je bolje da i nevozi ali pred kraj je pokazao da je vozac na koga se mora racunati i kad je titula u pitanju. Ja takodje mislim da ako Alonso dodje u MC-M . da nece biti prvi vozac pored Montoje .
Sto se tice prognoze...Mislim da ce Sumaher da bude ponovo No.1 . A lepo bi bilo kasnije videti mehanicare Reno-a !

Dragan-F2006

pre 19 godina

Schumacher ce najverovatnije ostati u Ferrariju do 2008. godine. A 2007. u Ferrari treba da dodje Valentino Rossi (koji je ove godine u tri navrata testirao neke Ferarijeve bolide, i sa tim programom ce nastaviti i u 2006.) a ne Raikkonen.
Obzirom da se Sumaher jos pre deset dana prikljucio testovima u Spaniji i tamo ocitao lekciju svima,sa novim motorom u starim F2004,Alonso ce pasti u zaborav vec u prvoj cetvrtini sezone. Na testovima u Spaniji Alonso je vozio kao neka baba,da bi brze-bolje Flavio Briatore izjavio kako "Alonso vozi samo da stekne osecaj sa novim V8 motorom". Zaista smesno...
FORZA FERRARI!!!

Bojan NS

pre 19 godina

Hehehe... Kimi ne moze da zadrzi motor od eksplozije? Pa i Hakinenu su motori eksplodirali. Prosto njihov stil voznje je prejak za trenutne Mercedesove motore. A sto se tice ljudi koji misle da Montoja ima sampionske kvalitete mogu samo da im porucim da je njemu problem da se zadrzi na stazi a ne da obidje nekom. Ako ikada osvoji titulu to ce biti onako suludo kao sto je to uradio Vilnev koji je OCAJAN vozac. Shumacher i Kimmi su trenutno vozaci bez premca ali ih bolidi nisu sluzili ove godine. Videcemo sledece.
Montoja... ha ha ha...

Đole

pre 19 godina

Pravi potez Toyote!
Toyota će sigurno doći na vrh i to ne zbog Kimija, već zato što su u svakom takmičenju u koje su ušli postajali šampioni! Kimi je dobar vozač i pomoći će im da to što ranije ostvare.
Slažem se sa komentarom koji kaže da je Montoya bolji od Alonsa i ako budu u istom timu to će i da pokaže.

Pretender

pre 19 godina

Ja sam fan Ferrarija ali sam odusevljen Toyotinom premijerom u F1. Siguran sam da ce Toyota u naredne dve do tri godine imati najbolji bolid i uz to dovesti vozace koji su ga vredni. Oni znaju sta rade i skupljaju iskustvo, jer bez njega nijedan proizvodjac ne moze opstati u svetu F1. Ja ih cenim jer su perfekcionisti i ne zure nisacim. Ako oni krenu u trku za titulu, onda sigurno stoji nesto iza toga!
Siguran sam da bi im jedan iskusan vozec kao sto je Kimi mnogo u tome pomogao.
Ja im zelim svu srecu!!!

Zvezdica

pre 19 godina

Bas mislim da je Tojota tim koji, pored Meklrena, Kimiju moze da obezbedi uslove da dodje do titule!!! Uspeh se ne moze ocekivati odmah, ali ce njima 2007. godina biti peta u F1, ako se ne varam, a iz godine u godinu su sve bolji, tako da uopste nije nerealno da se Kimi pre odluci za njih nego za Ferari. Jer ako vec zeli da osvoji titulu, a to ne ucini u Meklarenu (a ja se nadam da hoce), Tojota je najbolje resenje, jer stvarno ne vidim mogucnost da dvojac Meklarena za dve godine bude Raikonen-Alonso!
Go Kimi! Go McLaren!

godfather

pre 19 godina

Sledece godine ferrari i Michael Schumacher! Neki su imali srece prosle sezone ali nece i ove!!! Od sledece godine krece jos jedna visegodisnja dominacija Ferrarija!

Ratko

pre 19 godina

Ma kakva Tojota, to nemci pisu zbog sumahera. Kimi je od 2007 u Ferariju, dolazi kao jedina prava dostojna sumijeva zamena. Sledece godine sumaher osvaja titulu i povlaci se kao sampion pa onda na njegovo mesto dolazi kimi i pocinje njegova era.

FORZA FERRARI!!!

Mickey

pre 19 godina

To je ta vest koju je Ron Denis hteo da preduhitri i to je pravi razlog dovodjenja Alonza u Meklaren.

Meklaren vise ne moze zadrzati Kimija. Cela situacija mislim da godi Montoji, koji ce, ukoliko produzi ugovor sa Meklarenom u 2007 biti vrlo brzo prvi vozac Meklarena jer ce zasigurno brijati i peglati Alonza na svakoj trci, zivi bili pa videli.
JEDAN JE HUAAAN PAAABLO, HUAAAN PAAABLO, HUAN PABLO MONTOYA!

Montoya rules!

pre 19 godina

Mclaren cisti svoje redove od boranije i dovodi sampiona. Kimija nece cak ni Ferrari jer nema onu drugu odliku velikih vozaca a to je sposobnost da sacuva bolid od ekspozije motora.

Boris Godunov

pre 19 godina

Bas ima slatke muke taj Kimi...Salim se, naravno. Kimi je najperspektivniji vozac F1 u ovom trenutku i zasluzuje svaki dolar koji dobija. Zelim mu sve najbolje i mnogo srece u izboru tima za koji ce voziti.

Watanabe

pre 19 godina

Auuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!
Ne znam koliko se ovo isplacuje Kimiju! Dugo se vec prica o odluci da svi timovi imaju budzet do odredjene granice (daleko manje od ovoga sa cim Toyota raspolaze)! Jeste, Toyota ima najpouzdaniji bolid od svih timova (to je ono sto je Kimi trazio), ALI (nazalost) nije tim koji mu moze pruziti priliku u borbi za titulu (jos bitnije za Kimija)!!!
Anywayz...ocekuje nas jako zanimljiva sezona!
GO MCLAREN!!!

Watanabe

pre 19 godina

Auuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!
Ne znam koliko se ovo isplacuje Kimiju! Dugo se vec prica o odluci da svi timovi imaju budzet do odredjene granice (daleko manje od ovoga sa cim Toyota raspolaze)! Jeste, Toyota ima najpouzdaniji bolid od svih timova (to je ono sto je Kimi trazio), ALI (nazalost) nije tim koji mu moze pruziti priliku u borbi za titulu (jos bitnije za Kimija)!!!
Anywayz...ocekuje nas jako zanimljiva sezona!
GO MCLAREN!!!

Boris Godunov

pre 19 godina

Bas ima slatke muke taj Kimi...Salim se, naravno. Kimi je najperspektivniji vozac F1 u ovom trenutku i zasluzuje svaki dolar koji dobija. Zelim mu sve najbolje i mnogo srece u izboru tima za koji ce voziti.

Montoya rules!

pre 19 godina

Mclaren cisti svoje redove od boranije i dovodi sampiona. Kimija nece cak ni Ferrari jer nema onu drugu odliku velikih vozaca a to je sposobnost da sacuva bolid od ekspozije motora.

Mickey

pre 19 godina

To je ta vest koju je Ron Denis hteo da preduhitri i to je pravi razlog dovodjenja Alonza u Meklaren.

Meklaren vise ne moze zadrzati Kimija. Cela situacija mislim da godi Montoji, koji ce, ukoliko produzi ugovor sa Meklarenom u 2007 biti vrlo brzo prvi vozac Meklarena jer ce zasigurno brijati i peglati Alonza na svakoj trci, zivi bili pa videli.
JEDAN JE HUAAAN PAAABLO, HUAAAN PAAABLO, HUAN PABLO MONTOYA!

Ratko

pre 19 godina

Ma kakva Tojota, to nemci pisu zbog sumahera. Kimi je od 2007 u Ferariju, dolazi kao jedina prava dostojna sumijeva zamena. Sledece godine sumaher osvaja titulu i povlaci se kao sampion pa onda na njegovo mesto dolazi kimi i pocinje njegova era.

FORZA FERRARI!!!

godfather

pre 19 godina

Sledece godine ferrari i Michael Schumacher! Neki su imali srece prosle sezone ali nece i ove!!! Od sledece godine krece jos jedna visegodisnja dominacija Ferrarija!

Zvezdica

pre 19 godina

Bas mislim da je Tojota tim koji, pored Meklrena, Kimiju moze da obezbedi uslove da dodje do titule!!! Uspeh se ne moze ocekivati odmah, ali ce njima 2007. godina biti peta u F1, ako se ne varam, a iz godine u godinu su sve bolji, tako da uopste nije nerealno da se Kimi pre odluci za njih nego za Ferari. Jer ako vec zeli da osvoji titulu, a to ne ucini u Meklarenu (a ja se nadam da hoce), Tojota je najbolje resenje, jer stvarno ne vidim mogucnost da dvojac Meklarena za dve godine bude Raikonen-Alonso!
Go Kimi! Go McLaren!

Pretender

pre 19 godina

Ja sam fan Ferrarija ali sam odusevljen Toyotinom premijerom u F1. Siguran sam da ce Toyota u naredne dve do tri godine imati najbolji bolid i uz to dovesti vozace koji su ga vredni. Oni znaju sta rade i skupljaju iskustvo, jer bez njega nijedan proizvodjac ne moze opstati u svetu F1. Ja ih cenim jer su perfekcionisti i ne zure nisacim. Ako oni krenu u trku za titulu, onda sigurno stoji nesto iza toga!
Siguran sam da bi im jedan iskusan vozec kao sto je Kimi mnogo u tome pomogao.
Ja im zelim svu srecu!!!

Đole

pre 19 godina

Pravi potez Toyote!
Toyota će sigurno doći na vrh i to ne zbog Kimija, već zato što su u svakom takmičenju u koje su ušli postajali šampioni! Kimi je dobar vozač i pomoći će im da to što ranije ostvare.
Slažem se sa komentarom koji kaže da je Montoya bolji od Alonsa i ako budu u istom timu to će i da pokaže.

Bojan NS

pre 19 godina

Hehehe... Kimi ne moze da zadrzi motor od eksplozije? Pa i Hakinenu su motori eksplodirali. Prosto njihov stil voznje je prejak za trenutne Mercedesove motore. A sto se tice ljudi koji misle da Montoja ima sampionske kvalitete mogu samo da im porucim da je njemu problem da se zadrzi na stazi a ne da obidje nekom. Ako ikada osvoji titulu to ce biti onako suludo kao sto je to uradio Vilnev koji je OCAJAN vozac. Shumacher i Kimmi su trenutno vozaci bez premca ali ih bolidi nisu sluzili ove godine. Videcemo sledece.
Montoja... ha ha ha...

Dragan-F2006

pre 19 godina

Schumacher ce najverovatnije ostati u Ferrariju do 2008. godine. A 2007. u Ferrari treba da dodje Valentino Rossi (koji je ove godine u tri navrata testirao neke Ferarijeve bolide, i sa tim programom ce nastaviti i u 2006.) a ne Raikkonen.
Obzirom da se Sumaher jos pre deset dana prikljucio testovima u Spaniji i tamo ocitao lekciju svima,sa novim motorom u starim F2004,Alonso ce pasti u zaborav vec u prvoj cetvrtini sezone. Na testovima u Spaniji Alonso je vozio kao neka baba,da bi brze-bolje Flavio Briatore izjavio kako "Alonso vozi samo da stekne osecaj sa novim V8 motorom". Zaista smesno...
FORZA FERRARI!!!

Da gospodo opet Sumaher!

pre 19 godina

Istina je da Montoji nije problem preticanje a nazalost istina je i to drugo , ali izgleda da radi i na tome u pocetku su ga svi blatili i pricali kako je bolje da i nevozi ali pred kraj je pokazao da je vozac na koga se mora racunati i kad je titula u pitanju. Ja takodje mislim da ako Alonso dodje u MC-M . da nece biti prvi vozac pored Montoje .
Sto se tice prognoze...Mislim da ce Sumaher da bude ponovo No.1 . A lepo bi bilo kasnije videti mehanicare Reno-a !

Pilot

pre 19 godina

07/12/2005 - 18/12/2005

Results of 07/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 F. Montagny Renault R25 1'19''468 -- 103
02 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'19''687 +0''219 83
03 H. Kovalainen Renault R25 1'19''809 +0''341 118
04 A. Davidson Honda 007 V8 1'20''144 +0''676 103
05 N. Karthikeyan Williams FW27B 1'20''291 +0''823 49
06 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'20''369 +0''901 102
07 R. Schumacher Toyota TF106 1'20''454 +0''986 65
08 C. Klien Red Bull RB1 1'20''581 +1''113 70
09 N. Rosberg Williams FW27B 1'20''644 +1''176 62
10 G. Paffett McLaren MP4-20B 1'20''760 +1''292 66
11 L. Badoer Ferrari F2005 1'20''845 +1''377 39
12 J. Rossiter Honda 007 V8 1'20''978 +1''510 81
13 R. Briscoe Toyota TF106 1'21''211 +1''743 78
14 T. Biagi Midland MF1 1'21''878 +2''410 90
15 C. Albers Midland MF1 V8 1'23''203 +3''735 52



Results of 08/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 L. Badoer Ferrari F2005 1'18''237 -- 13
02 J. Button Honda 007 V8 1'19''094 +0''857 71
03 F. Montagny Renault R25 1'19''219 +0''982 105
04 H. Kovalainen Renault R25 1'19''287 +1''050 110
05 R. Briscoe Toyota TF106 1'19''563 +1''326 65
06 J. Trulli Toyota TF106 1'19''935 +1''698 59
07 M. Webber Williams FW27B 1'20''343 +2''106 44
08 N. Rosberg Williams FW27B 1'20''464 +2''227 25
09 G. Paffett McLaren MP4-20B 1'20''484 +2''247 69
10 J. Rossiter Honda 007 V8 1'20''603 +2''366 68
11 D. Coulthard Red Bull RB1 1'20''854 +2''617 47
12 A. Wurz McLaren MP4-20B 1'20''895 +2''658 29
13 C. Klien Red Bull RB1 1'21''008 +2''771 10
14 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'21''122 +2''885 13
15 J. Van Hooydonk Midland MF1 1'21''625 +3''388 78
16 J. Villeneuve BMW S. C24B 1'21''684 +3''447 64
17 T. Monteiro Midland MF1 V8 1'24''367 +6''130 23



Results of 09/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'17''303 -- 77
02 N. Rosberg Williams FW27B 1'19''174 +1''871 24
03 J. Button Honda 007 V8 1'19''365 +2''062 122
04 J. Trulli Toyota TF106 1'19''670 +2''367 89
05 M. Webber Williams FW27B 1'19''684 +2''381 55
06 R. Zonta Toyota TF106 1'19''859 +2''556 60
07 J. Villeneuve BMW S. C24B 1'19''864 +2''561 86
08 C. Albers Midland MF1 V8 1'19''952 +2''649 70
09 A. Wurz McLaren MP4-20B 1'20''105 +2''802 70
10 A. Davidson Honda 007 V8 1'20''106 +2''803 102
11 T. Monteiro Midland MF1 V8 1'20''300 +2''997 70
12 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'20''981 +3''678 79
13 D. Coulthard Red Bull RB1 1'21''114 +3''811 104



Results of 10/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 J. Villeneuve BMW S. C24B 1'18''752 -- 101
02 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'19''533 +0''781 94
03 R. Zonta Toyota TF106 1'19''805 +1''053 60
04 J. Trulli Toyota TF106 1'19''870 +1''118 77
05 A. Wurz McLaren MP4-20B 1'20''219 +1''467 111
06 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'20''246 +1''494 111
07 M. Winkelhock Midland MF1 1'20''856 +2''104 52
08 R. Rusinov Midland MF1 1'21''990 +3''238 29
09 C. Albers Midland MF1 V8 1'22''683 +3''931 25
10 F. Del Monte Midland MF1 1'24''350 +5''598 27



Results of 11/12/2005
Weather : wet track (morning), wet track (afternoon)

01 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'30''084 -- 64
02 R. Zonta Toyota TF106 1'30''212 +0''128 104
03 N. Rosberg Williams FW27B 1'30''439 +0''355 106
04 T. Monteiro Midland MF1 V8 1'32''373 +2''289 51
05 C. Albers Midland MF1 V8 1'33''317 +3''233 47



Results of 13/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 F. Massa Ferrari F2005 1'19''070 -- 91
02 R. Zonta Toyota TF106 1'20''061 +0''991 92
03 G. Paffett McLaren MP4-20B 1'20''226 +1''156 66
04 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'20''318 +1''248 84
05 N. Heidfeld BMW S. C24B 1'20''794 +1''724 85
06 F. Perera Toyota TF106 1'21''337 +2''267 60



Results of 14/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 F. Montagny Renault R25 1'18''804 -- 97
02 N. Karthikeyan Williams FW27B 1'19''171 +0''367 37
03 F. Massa Ferrari F2005 1'19''264 +0''460 68
04 R. Zonta Toyota TF106 1'19''521 +0''717 75
05 H. Kovalainen Renault R25 1'19''626 +0''822 104
06 M. Webber Williams FW27B 1'20''105 +1''301 46
07 A. Davidson Honda 007 V8 1'20''133 +1''329 93
08 J. Montoya McLaren MP4-20B 1'20''216 +1''412 39
09 N. Heidfeld BMW S. C24B 1'20''325 +1''521 75
10 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'20''885 +2''081 84
11 A. Carroll Honda 007 V8 1'21''555 +2''751 85
12 F. Perera Toyota TF106 1'21''556 +2''752 18
13 O. Panis Toyota TF106 1'21''678 +2''874 14



Results of 15/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 M. Schumacher Ferrari F2004M V8 1'18''953 -- 67
02 F. Massa Ferrari F2005 1'19''060 +0''107 97
03 F. Montagny Renault R25 1'19''066 +0''113 120
04 H. Kovalainen Renault R25 1'19''100 +0''147 119
05 A. Davidson Honda 007 V8 1'19''877 +0''924 114
06 R. Zonta Toyota TF106 1'20''035 +1''082 106
07 J. Montoya McLaren MP4-20B 1'20''168 +1''215 48
08 A. Carroll Honda 007 V8 1'20''170 +1''217 93
09 O. Panis Toyota TF106 1'20''342 +1''389 93
10 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'20''492 +1''539 117
11 N. Rosberg Williams FW27B 1'20''597 +1''644 46
12 N. Heidfeld BMW S. C24B 1'20''700 +1''747 38
13 M. Webber Williams FW27B 1'21''453 +2''500 25



Results of 16/12/2005
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

01 F. Montagny Renault R25 1'18''322 -- 114
02 M. Schumacher Ferrari F2004M V8 1'18''582 +0''260 113
03 F. Alonso Renault R25 1'18''739 +0''417 97
04 N. Rosberg Williams FW27B 1'18''894 +0''572 68
05 A. Davidson Honda 007 V8 1'18''953 +0''631 81
06 J. Button Honda 007 V8 1'19''651 +1''329 87
07 N. Karthikeyan Williams FW27B 1'20''871 +2''549 34



Best results

01 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'17''303 -- 558
02 L. Badoer Ferrari F2005 1'18''237 +0''934 52
03 F. Montagny Renault R25 1'18''322 +1''019 539
04 M. Schumacher Ferrari F2004M V8 1'18''582 +1''279 180
05 F. Alonso Renault R25 1'18''739 +1''436 97
06 J. Villeneuve BMW S. C24B 1'18''752 +1''449 251
07 N. Rosberg Williams FW27B 1'18''894 +1''591 331
08 A. Davidson Honda 007 V8 1'18''953 +1''650 493
09 F. Massa Ferrari F2005 1'19''060 +1''757 256
10 J. Button Honda 007 V8 1'19''094 +1''791 280
11 H. Kovalainen Renault R25 1'19''100 +1''797 451
12 N. Karthikeyan Williams FW27B 1'19''171 +1''868 120
13 R. Zonta Toyota TF106 1'19''521 +2''218 497
14 R. Briscoe Toyota TF106 1'19''563 +2''260 143
15 J. Trulli Toyota TF106 1'19''670 +2''367 225
16 M. Webber Williams FW27B 1'19''684 +2''381 170
17 M. Gene Ferrari F2004M V8 1'19''687 +2''384 350
18 C. Albers Midland MF1 V8 1'19''952 +2''649 194
